Одноразовая посуда
Обновлено: 18.05.2022
Одноразовая посуда изготавливается из полипропилена (PP), полистирола (PS) и бумаги, картона. Посуда из полипропилена и бумаги рассчитана на хранение горячих продуктов, алкоголя и соков. Изделия из полистирола используются только для холодной продукции.
Сортировать:
Емкости и лотки
-
50 руб./шт.
-
4 руб./шт.Опт: 3.32 руб./шт. от 600 шт.
-
160 руб./шт.
-
62 руб./шт.
-
21 руб./шт.Опт: 20.56 руб./шт. от 250 шт.
-
13.44 руб./шт.Опт: 13.63 руб./шт. от 250 шт.
-
18 руб./шт.Опт: 10.81 руб./шт. от 300 шт.
-
26.50 руб./шт.Опт: 22.54 руб./шт. от 190 шт.
-
17.66 руб./шт.Опт: 15.41 руб./шт. от 190 шт.
-
19.88 руб./шт.Опт: 17.28 руб./шт. от 270 шт.
-
16.12 руб./шт.Опт: 14.02 руб./шт. от 270 шт.
-
18.42 руб./шт.Опт: 10.81 руб./шт. от 300 шт.
-
14.50 руб./шт.Опт: 17.06 руб./шт. от 600 шт.
-
48.91 руб./шт.Опт: 42.37 руб./шт. от 50 шт.
-
27.33 руб./шт.Опт: 26.12 руб./шт. от 100 шт.
-
51.02 руб./шт.Опт: 44.36 руб./шт. от 1 шт.
-
36.38 руб./шт.Опт: 31.63 руб./шт. от 1 шт.
-
48.75 руб./шт.Опт: 39.61 руб./шт. от 110 шт.
-
34.06 руб./шт.Опт: 27.69 руб./шт. от 110 шт.
-
33.57 руб./шт.Опт: 28.97 руб./шт. от 1 шт.
-
23.91 руб./шт.Опт: 19.44 руб./шт. от 1 шт.
-
21 руб./шт.Опт: 17.26 руб./шт. от 200 шт.
-
35.40 руб./шт.Опт: 28.77 руб./шт. от 1 шт.
-
23.73 руб./шт.Опт: 19.29 руб./шт. от 1 шт.
-
27.32 руб./шт.Опт: 22.20 руб./шт. от 200 шт.
-
20.30 руб./шт.Опт: 16.49 руб./шт. от 200 шт.
-
14.81 руб./шт.Опт: 12.96 руб./шт. от 330 шт.
-
11.51 руб./шт.Опт: 10.08 руб./шт. от 330 шт.
-
42.06 руб./шт.Опт: 36.57 руб./шт. от 170 шт.
-
31.24 руб./шт.Опт: 27.17 руб./шт. от 220 шт.
В каталоге Пульс цен в Челябинске:
Одноразовые контейнеры; Контейнер для продуктов; Одноразовые стаканчики