Торговый инвентарь
Обновлено: 18.05.2022
Торговый инвентарь представлен бумажными и картонными ценниками, термоэтикетками, чековыми лентами, а также рулонами упаковочной пленки из полиэтилена (белой прозрачной и черной непрозрачной) и стойками для них, отличающимися по размеру.
Сортировать:
Ценники
-
27.68 руб./уп.Опт: 25.39 руб./уп. от 50 уп.
-
17.42 руб./уп.Опт: 15.51 руб./уп. от 50 уп.
-
20.86 руб./уп.Опт: 15.77 руб./уп. от 1 уп.
-
25.74 руб./уп.Опт: 18.55 руб./уп. от 1 уп.
-
45.62 руб./уп.Опт: 36.02 руб./уп. от 50 уп.
-
42.88 руб./уп.Опт: 32.41 руб./уп. от 1 уп.
-
12.80 руб./уп.Опт: 11.40 руб./уп. от 50 уп.
-
19.77 руб./уп.Опт: 17.29 руб./уп. от 50 уп.
-
28.87 руб./уп.Опт: 21.84 руб./уп. от 50 уп.
-
15.37 руб./уп.Опт: 13.79 руб./уп. от 50 уп.
-
68.17 руб./шт.Опт: 75.40 руб./шт. от 1 шт.
-
42.93 руб./шт.Опт: 47.49 руб./шт. от 10 шт.
-
71.10 руб./шт.Опт: 73.63 руб./шт. от 5 шт.
-
68.17 руб./шт.Опт: 73.63 руб./шт. от 5 шт.
-
25.36 руб./шт.Опт: 26.25 руб./шт. от 10 шт.
-
44.77 руб./шт.Опт: 26.61 руб./шт. от 10 шт.
-
40.53 руб./шт.Опт: 47.48 руб./шт. от 10 шт.
-
24.34 руб./шт.Опт: 26.25 руб./шт. от 10 шт.
-
19.80 руб./шт.Опт: 14.26 руб./шт. от 10 шт.
-
33 руб./уп.Опт: 21.84 руб./уп. от 50 уп.
-
16 руб./уп.
-
42 руб./шт.Опт: 26.99 руб./шт. от 160 шт.
-
90 руб./шт.Опт: 58.73 руб./шт. от 100 шт.
-
32 руб./шт.Опт: 20.94 руб./шт. от 100 шт.
-
32 руб./шт.Опт: 20.94 руб./шт. от 100 шт.
Пленка упаковочная
-
20.18 руб./п.м.
-
47 руб./п.м.Опт: 36.14 руб./п.м. от 100 п.м.
-
30.32 руб./п.м.Опт: 20 руб./п.м. от 100 п.м.
-
41.23 руб./п.м.Опт: 28.39 руб./п.м. от 100 п.м.
-
66.20 руб./п.м.Опт: 45.58 руб./п.м. от 100 п.м.